|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Výsledky závodu |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Bělská večerní míle - 5.
  ročník | 16.9.2010 |  | 
 
  |  | 
 
  | Běh na 60 m - rozběhy: Starší žáci |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 1. rozběh: |  | 
 
  |  | 1. | Fišer Jakub | 96 | AC Domažlice | 8,36 |  | 
 
  |  | 2. | März Dominik | 99 | ZŠ Bělá | 11,61 |  | 
 
  |  | 3. | Valeček Matěj | 04 | ZŠ Bělá | 13,25 |  | 
 
  |  | 4. | Holík Adam | 02 | ZŠ Bělá | 13,58 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Veleta Jaroslav | 95 | ZŠ Bělá | 8,08 |  | 
 
  |  | 2. | Selder Tomáš | 96 | ZŠ Mrákov | 8,34 |  | 
 
  |  | 3. | Polák Ondřej | 96 | ZŠ Mrákov | 8,74 |  | 
 
  |  | 4. | Dolejš Dominik | 95 | ZŠ Bělá | 9,30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Ledvina Jakub | 95 | AC Domažlice | 7,80 |  | 
 
  |  | 2. | Jakl Vojtěch | 96 | ZŠ Bělá | 8,28 |  | 
 
  |  | 3. | Sobolík Lukáš | 00 | ZŠ Bělá | 10,80 |  | 
 
  |  | 4. | Kindl Marek | 99 | ZŠ Bělá | 12,32 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4. rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Brožík Ondřej | 95 | AC Domažlice | 8,11 |  | 
 
  |  | 2. | Pivoňka Martin | 96 | AC Domažlice | 8,25 |  | 
 
  |  | 3. | Hlaváč Jiří | 95 | ZŠ Hostouň | 8,98 |  | 
 
  |  | 4. | Matoušek Petr | 97 | ZŠ Bělá | 10,29 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5. rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Tauer Jan | 95 | AC Domažlice | 8,14 |  | 
 
  |  | 2. | Nedvěd František | 95 | ZŠ Mrákov | 9,18 |  | 
 
  |  | 3. | Rožič Jan | 96 | ZŠ Hostouň | 10,14 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6. rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Svatoš Lukáš | 96 | AC Domažlice | 8,88 |  | 
 
  |  | 2. | Slavík Karel | 98 | ZŠ Hostouň | 10,29 |  | 
 
  |  | 3. | Dan Kuti |  | 98 | Baník Stříbro | 11,35 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7. rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Zezula Lukáš | 99 | Baník Stříbro | 9,48 |  | 
 
  |  | 2. | Lochner Michal | 99 | ZŠ Bělá | 10,10 |  | 
 
  |  | 3. | Pham Robin | 00 | ZŠ Bělá | 10,12 |  | 
 
  |  | 4. | Novák Tomáš | 00 | ZŠ Bělá | 11,54 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 60 m - rozběhy: Starší žákyně |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Vávrová Denisa | 98 | Baník Stříbro | 9,10 |  | 
 
  |  | 2. | Chytilová Barbora | 97 | Baník Stříbro | 9,22 |  | 
 
  |  | 3. | Řezníčková Eliška | 98 | ZŠ Mrákov | 9,76 |  | 
 
  |  | 4. | Kabourková Leona | 99 | ZŠ Mrákov | 11,36 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2. rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Sodomová Dominika | 96 | ZŠ Mrákov | 9,06 |  | 
 
  |  | 2. | Groesslová Veronika | 95 | ZŠ Mrákov | 9,21 |  | 
 
  |  | 3. | Šrámková Veronika | 98 | Baník Stříbro | 9,84 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 3. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Řezníčková Štěpánka | 95 | AC Domažlice | 9,21 |  | 
 
  |  | 2. | Fišrová Barbora | 96 | AC Domažlice | 9,35 |  | 
 
  |  | 3. | Pokorná Kamila | 96 | ZŠ Hostouň | 9,47 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Koppová Veronika | 95 | TJ Sušice | 8,45 |  | 
 
  |  | 2. | Rubášová Nikola | 98 | ZŠ Mrákov | 8,76 |  | 
 
  |  | 3. | Beroušková Barbora | 00 | Mílaři Domažlice | 10,68 |  | 
 
  |  | 4. | Klečková Lada | 01 | ZŠ Bělá | 12,4 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 5. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Šůsová Stanislava | 96 | Baník Stříbro | 8,6 |  | 
 
  |  | 2. | Svobodová Kateřina | 97 | ZŠ Mrákov | 8,6 |  | 
 
  |  | 3. | Duffková Miroslava | 99 | ZŠ Mrákov | 9,5 |  | 
 
  |  |  |  |  | ruční měření |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Běh na 100 m - rozběhy: Muži |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. rozběh: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Kovalský David | 87 | PSK Olymp Prh | 12,07 |  | 
 
  |  | 2. | Antoš Miloslav | 91 | AC Domažlice | 12,27 |  | 
 
  |  | 3. | Šilhánek Zdeněk | 84 | AC Domažlice | 12,86 |  | 
 
  |  | 4. | Tauer Jan | 95 | AC Domažlice | 12,88 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2. rozběh: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Halík Jan |  | 87 | AC Domažlice | 11,90 |  | 
 
  |  | 2. | Neuvirt Miroslav | 87 | AK Škoda Plzeň | 12,82 |  | 
 
  |  | 3. | Brožík Ondřej | 95 | AC Domažlice | 12,90 |  | 
 
  |  | 4. | Kacerovský Martin | 87 | Spartak Chrást | 13,90 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3. rozběh: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Ledvina Jakub | 95 | AC Domažlice | 12,35 |  | 
 
  |  | 2. | Jahn Michal | 90 | AC Domažlice | 12,56 |  | 
 
  |  | 3. | Špindler David | 94 | AC Mar. Lázně | 12,78 |  | 
 
  |  | 4. | Fišer Jakub | 96 | AC Domažlice | 13,40 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 100 m - rozběhy: Ženy |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 1. rozběh: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Koppová Monika | 92 | TJ Klatovy | 13,18 |  | 
 
  |  | 2. | Sodomová Dominika | 96 | AC Domažlice | 14,63 |  | 
 
  |  | 3. | Řezníčková Štěpánka | 95 | AC Domažlice | 15,11 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2. rozběh: |  |  | 
 
  |  | 1. | Borsiková Veronika | 95 | AC Mar. Lázně | 13,92 |  | 
 
  |  | 2. | Krajčíková Helena | 94 | AK Škoda Plzeň | 14,56 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 1000 m - finále: Starší žáci |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Knopf Robin | 97 | Mílaři Domažlice | 3:11,93 |  | 
 
  |  | 2. | Jakl Vojtěch | 96 | ZŠ Bělá | 3:22,97 |  | 
 
  |  | 3. | Nedvěd František | 95 | ZŠ Mrákov | 3:39,65 |  | 
 
  |  | 4. | Koza Jan |  | 99 | ZŠ Bělá | 3:51,95 |  | 
 
  |  | 5. | Dolejš Dominik | 95 | ZŠ Bělá | 4:09,85 |  | 
 
  |  | 6. | Vondraš Lukáš | 96 | ZŠ Mrákov | 4:10,79 |  | 
 
  |  | 7. | Lochner Michal | 99 | ZŠ Bělá | 4:11,49 |  | 
 
  |  | 8. | Novák Martin | 98 | ZŠ Bělá | 4:12,79 |  | 
 
  |  | 9. | Sobolík Lukáš | 00 | ZŠ Bělá | 4:16,67 |  | 
 
  |  | 10. | Novák Tomáš | 00 | ZŠ Bělá | 4:29,19 |  | 
 
  |  | 11. | März Dominik | 99 | ZŠ Bělá | 4:51,19 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 800 m - finále: Žákyně |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Groesslová Vendula | 95 | ZŠ Mrákov | 2:35,5 |  | 
 
  |  | 2. | Reifová Jana | 96 | ZŠ Bělá | 2:44,4 |  | 
 
  |  | 3. | Rubášová Nikola | 98 | ZŠ Mrákov | 2:58,4 |  | 
 
  |  | 4. | Cingrošová Žaneta | 97 | ZŠ Bělá | 3:04,9 |  | 
 
  |  | 5. | Kuželíková Anna | 97 | ZŠ Mrákov | 3:08,8 |  | 
 
  |  | 6. | Šrámková Monika | 98 | ZŠ Mrákov | 3:12,8 |  | 
 
  |  | 7. | Veselá Aneta | 00 | AC Domažlice | 3:15,2 |  | 
 
  |  | 8. | Beroušková Barbora | 00 | Mílaři Domažlice | 3:28,0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 1 míli - finále: Muži |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Bartůněk Vladimír | 80 | AK Kroměříž | 4:22,42 | RM | 
 
  |  | 2. | Havlíček Tomáš | 90 | AK Škoda Plzeň | 4:50,20 |  | 
 
  |  | 3. | Picka Matěj | 89 | AK Škoda Plzeň | 4:55,54 |  | 
 
  |  | 4. | Špindler David | 94 | AC Mar. Lázně | 4:55,82 |  | 
 
  |  | 5. | Kamic Petr | 82 | TJ Bělá | 4:56,82 |  | 
 
  |  | 6. | Váchal Ondřej | 94 | Mílaři Domažlice | 4:56,90 |  | 
 
  |  | 7. | Neuvirt Miroslav | 87 | AK Škoda Plzeň | 5:04,70 |  | 
 
  |  | 8. | Höll Petr |  | 68 | LK Tatran Chodov | 5:33,06 | 1.B | 
 
  |  | 9. | Beroušek Pavel | 92 | Mílaři Domažlice | 5:36,12 | 2.B | 
 
  |  | 10. | Kubiska Miroslav | 62 | AC Domažlice | 6:24,34 | 3.B | 
 
  |  | 11. | Štefek Josef | 71 | BAS Babylon | 6:34,04 |  | 
 
  |  | 12. | März František | 43 | Sokol Kout | 7:52,66 | 1.D | 
 
  |  | 
 
  | Běh na 1 míli - finále: Ženy |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Korjenková Aneta | 87 | AK Škoda Plzeň | 5:30,24 |  | 
 
  |  | 2. | Beroušková Kateřina | 91 | Mílaři Domažlice | 5:44,30 |  | 
 
  |  | 3. | Krajčíková Helena | 94 | AK Škoda Plzeň | 5:58,38 |  | 
 
  |  | 4. | Brantlová Jana | 95 | Mílaři Domažlice | 6:03,94 |  | 
 
  |  | 
 
  | Běh na 60 m - finále: Starší žáci |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Finále A: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Ledvina Jakub | 95 | AC Domažlice | 7,83 |  | 
 
  |  | 2. | Veleta Jaroslav | 95 | ZŠ Bělá | 7,99 |  | 
 
  |  | 3. | Brožík Ondřej | 95 | AC Domažlice | 8,13 |  | 
 
  |  | 4. | Tauer Jan | 95 | AC Domažlice | 8,17 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Finále B: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Fišer Jakub | 96 | AC Domažlice | 8,21 |  | 
 
  |  | 2. | Pivoňka Martin | 96 | AC Domažlice | 8,23 |  | 
 
  |  | 3. | Selder Tomáš | 96 | ZŠ Mrákov | 8,39 |  | 
 
  |  | 4. | Jakl Vojtěch | 96 | ZŠ Bělá | 8,53 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Běh na 60 m - finále: Starší žákyně |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Finále A: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Koppová Veronika | 95 | TJ Sušice | 8,47 |  | 
 
  |  | 2. | Rubášová Nikola | 98 | ZŠ Mrákov | 9,17 |  | 
 
  |  | 3. | Šůsová Stanislava | 96 | Baník Stříbro | 9,23 |  | 
 
  |  | 4. | Svobodová Kateřina | 97 | ZŠ Mrákov | 9,33 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Finále B: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Groesslová Veronika | 95 | ZŠ Mrákov | 9,15 |  | 
 
  |  | 2. | Sodomová Dominika | 96 | ZŠ Mrákov | 9,19 |  | 
 
  |  | 3. | Vávrová Denisa | 98 | Baník Stříbro | 9,23 |  | 
 
  |  | 4. | Řezníčková Štěpánka | 95 | AC Domažlice | 9,29 |  | 
 
  |  | 
 
  | Běh na 100 m - finále: Ženy |  |  |  | 
 
  |  | Finále A: |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Koppová Monika | 92 | TJ Klatovy | 12,84 |  | 
 
  |  | 2. | Borsiková Veronika | 95 | AC Mar. Lázně | 12,97 |  | 
 
  |  | 3. | Krajčíková Helena | 94 | AK Škoda Plzeň | 14,56 |  | 
 
  |  | 4. | Sodomová Dominika | 96 | AC Domažlice | 15,04 |  | 
 
  |  | 
 
  | Běh na 100 m - finále: Muži |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Finále A: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Halík Jan |  | 87 | AC Domažlice | 11,58 |  | 
 
  |  | 2. | Kovalský David | 87 | PSK Olymp Praha | 12,08 |  | 
 
  |  | 3. | Antoš Miloslav | 91 | AC Domažlice | 12,30 |  | 
 
  |  | 4. | Ledvina Jakub | 95 | AC Domažlice | 12,6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Finále B: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Jahn Michal | 90 | AC Domažlice | 12,63 |  | 
 
  |  | 2. | Špindler David | 94 | AC Mar. Lázně | 12,86 |  | 
 
  |  | 3. | Neuvirt Miroslav | 87 | AK Škoda Plzeň | 12,87 |  | 
 
  |  | 4. | Šilhánek Zdeněk | 84 | AC Domažlice | 13,42 |  | 
 
  |  | 
 
  | Desetiminutovka dvojic: |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. Rozběh: |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Vávrová Denisa | 98 |  |  | 
 
  |  |  | Šrámková Veronika | 98 | Baník Stříbro | 2775 m |  | 
 
  |  | 2. | Šůsová Stanislava | 96 |  |  | 
 
  |  |  | Chytilová Barbora | 97 | Baník Stříbro | 2710 m |  | 
 
  |  | 3. | Brantlová Jan | 95 | Mílaři Domažlice |  |  | 
 
  |  |  | Groesslová Veron. | 96 | ZŠ Mrákov | 2610 m |  | 
 
  |  | 4. | Vošický Jiří | 96 |  |  | 
 
  |  |  | Dat David | 97 | ZŠ Bělá | 2603 m |  | 
 
  |  | 5. | Mihálová |  |  |  | 
 
  |  |  | Beroušková Barbora | AC Domažlice | 2570 m |  | 
 
  |  | 6. | Šůstková Michaela |  |  | 
 
  |  |  | Balínová Michaela | 98 | ZŠ Bělá | 2537 m |  | 
 
  |  | 7. | Sobolík Michal | 95 |  |  | 
 
  |  |  | Dolejš Dominik |  | ZŠ Bělá | 2515 m |  | 
 
  |  | 8. | März Dominik | 99 |  |  | 
 
  |  |  | Lochner Michal | 99 | ZŠ Bělá | 2415 m |  | 
 
  |  | 9. | Píšková Daniela | 00 |  |  | 
 
  |  |  | Rendlová Dana |  | ZŠ Bělá | 2227 m |  | 
 
  |  | 10. | Sobolík Lukáš | 00 |  |  | 
 
  |  |  | Klečková Lada | 01 | ZŠ Bělá | 2225 m |  | 
 
  |  | 11. | Kindl Marek | 99 |  |  | 
 
  |  |  | Novák Tomáš | 00 | ZŠ Bělá | 2145 m |  | 
 
  |  | 12. | Valeček Matěj | 03 |  |  | 
 
  |  |  | Maštalířský Martin | 03 | ZŠ Bělá | 1732 m |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 2. Rozběh: |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1. | Votava Jan | 89 | Mílaři Domažlice |  |  | 
 
  |  |  | Frei Martin | 86 | AK Kroměříž | 3748 m |  | 
 
  |  | 2. | Kamic Petr | 89 |  |  | 
 
  |  |  | Picka Matěj | 91 | Bělá n. Rad. | 3700 m |  | 
 
  |  | 3. | Svatoš |  |  |  | 
 
  |  |  | Pivoňka Martin | 96 | AC Domažlice | 3430m |  | 
 
  |  | 4. | Tauer Jan | 96 |  |  | 
 
  |  |  | Brožík Ondřej | 96 | AC Domažlice | 3192 m |  | 
 
  |  | 5. | Beroušek Pavel | 62 |  |  | 
 
  |  |  | Beroušková Kateřina | 91 | Mílaři Domažlice | 3145 m |  | 
 
  |  | 6. | Antoš Miloslav | 81 | AC Domažlice |  |  | 
 
  |  |  | Strouhal Zdeněk | 69 | Bělá n. Rad. | 3060 m |  | 
 
  |  | 7. | Veleta Jaroslav | 87 | ZŠ Bělá |  |  | 
 
  |  |  | Jakl Vojtěch | 87 | ZŠ Bělá | 3025 m |  | 
 
  |  | 8. | Nový Miroslav | 82 | Bělá n. Rad. |  |  | 
 
  |  |  | Cingroš Petr | 86 | Bělá n. Rad. | 2975 m |  | 
 
  |  | 9. | Novák František | 80 | Bělá n. Rad. |  |  | 
 
  |  |  | Šteffel David | 85 | Bělá n. Rad. | 2965 m |  | 
 
  |  | 10. | Kotrc Jindřich | 81 | Bělá n. Rad. |  |  | 
 
  |  |  | Jarina Tomáš | 92 | Bělá n. Rad. | 2919 m |  | 
 
  |  | 11. | Sándor Pavel | 81 | Bělá n. Rad. |  |  | 
 
  |  |  | Häusler Jakub | 92 | Bělá n. Rad. | 2790 m |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Hlavní rozhodčí:
  František Novák | Ředitel
  závodu: Radek Bílý |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |